Carottiers

Carottier 1 1/4" UNC

couronne diamantée haut rendement pour travaux difficiles de carottage

Application : Béton armé, maçonnerie ,

segment diamanté PDC à diamant positionné nouvelle génération

Hauteur 12mm 

tres grande vitesse de coupe sur moteur 3000w et plus

LA référence pour les prestataires de sciage et de carottage

Diamètre couronne : 52
Référence  Diamètre (mm) Longueur de travail (mm)   Longueur Taille Segments en mm (Long. x Larg. x H) Nb Segments
Trimex 52 450 24 x 3,6 x 12 5
Trimex 58 450 24 x 3,6 x 12 5
Trimex 62 450 24 x 3,6 x 12 5
Trimex 65 450 24 x 3,6 x 12 6
Trimex 68 450 24 x 3,6 x 12 6
Trimex 72 450 24 x 3,6 x 12 6
Trimex 78 450 24 x 3,6 x 12 7
Trimex 82 450 24 x 3,6 x 12 7
Trimex 92 450 24 x 3,6 x 12 8
Trimex 102 450 24 x 3,6 x 12 8
Trimex 107 450 24 x 3,6 x 12 8
Trimex 112 450 24 x 3,6 x 12 9
Trimex 122 450 24 x 3,6 x 12 9
Trimex 125 450 24 x 4,1 x 12 10
Trimex 127 450 24 x 4,1 x 12 10
Trimex 132 450 24 x 4,1 x 12 11
Trimex 142 450 24 x 4,1 x 12 11
Trimex 152 450 24 x 4,1 x 12 11
Trimex 162 450 24 x 4,1 x 12 12
Trimex 172 450 24 x 4,1 x 12 13
Trimex 182 450 24 x 4,1 x 12 13
Trimex 187 450 24 x 4,1 x 12 14
Trimex 192 450 24 x 4,1 x 12 14
Trimex 200 450 24 x 4,1 x 12 13
Trimex 212 450 24 x 4,1 x 12 13
Trimex 225 450 24 x 4,1 x 12 13
Trimex 232 450 24 x 4,1 x 12 13
Trimex 250 450 24 x 4,6 x 12 14
Trimex 257 450 24 x 4,6 x 12 15
Trimex 300 450 24 x 5,1 x 12 17
Trimex 305 450 24 x 5,1 x 12 17
Trimex 350 450 24 x 5,1 x 12 18
Trimex 400 450 24 x 5,1 x 12 20
Trimex 450 450 24 x 5,1 x 12 22
Trimex 500 450 24 x 5,1 x 12 25
Trimex 550 450 24 x 5,1 x 12 30
Trimex 600 450 24 x 5,1 x 12 30
Trimex 700 450 24 x 5,1 x 12 35
Trimex 800 450 24 x 5,1 x 12 40
Trimex 1000 450 24 x 5,1 x 12 45
TRIMEX